Ulu Önderimizi anmak için bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gazi Satranç Turnuvası sonuçlandı. Yıldızlar ve küçükler olarak iki kategoride yapılan turnuvada iki kategoride de yenilgisiz oyuncunun kalmaması ilginçti. Turnuvanın fotoğraflarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.negatif.com/kullanici/fotograflar.php?uid=68473
Lykia Gazi Satranç Turnuvası
Yıldızlar
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | Puanlar | BH. | Rp |
| 1 | 1 | Gebeş Mustafa | 1535 | 4 | 16½ | 1596 |
| 2 | 5 | Akbulut Yunus Emre | 1351 | 4 | 15½ | 1663 |
| 3 | 2 | Ayik Süleyman | 1421 | 4 | 14 | 1551 |
| 4 | 16 | Özkaya Zeki | 0 | 3 | 15½ | 1420 |
| 5 | 3 | Öncül Orhan | 1386 | 3 | 13½ | 1418 |
| 6 | 9 | Bora Ömer Faruk | 1231 | 3 | 13½ | 1434 |
| 7 | 11 | Özkan Sühan Seza | 1180 | 3 | 13 | 1438 |
| 8 | 4 | Kaymak Hüseyİn | 1375 | 3 | 12 | 1489 |
| 9 | 8 | Ayik Sude | 1241 | 3 | 10½ | 1445 |
| 10 | 7 | Gebeş Ramazan | 1266 | 2½ | 11 | 1311 |
| 11 | 15 | Çomoğlu Abdullatif Safa | 0 | 2½ | 9½ | 1278 |
| 12 | 14 | Topçu Mustafa Onur | 0 | 2 | 12½ | 1228 |
| 13 | 13 | Demiröz Yusuf | 0 | 2 | 12½ | 1152 |
| 14 | 17 | Kaplan Furkan | 0 | 2 | 11½ | 1263 |
| 15 | 10 | Karakuş Adem | 1225 | 1 | 12½ | 640 |
| 16 | 12 | Cabbar Salih | 0 | 1 | 10 | 644 |
| 17 | 6 | Göçmen Merthan | 1268 | 1 | 9 | 1133 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Lykia Gazi Satranç Turnuvası
Yıldızlar
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | Gebeş Mustafa | 1535 | TUR | 6 | w 1 | 8 | b 1 | 2 | w 1 | 4 | b 1 | 3 | w 0 | 4 | 16½ |
| 2 | 5 | Akbulut Yunus Emre | 1351 | TUR | 13 | w 1 | 3 | b 1 | 1 | b 0 | 5 | w 1 | 8 | w 1 | 4 | 15½ |
| 3 | 2 | Ayik Süleyman | 1421 | TUR | 15 | b 1 | 2 | w 0 | 10 | b 1 | 7 | w 1 | 1 | b 1 | 4 | 14 |
| 4 | 16 | Özkaya Zeki | 0 | TUR | 9 | w 1 | 11 | b 1 | 5 | b 1 | 1 | w 0 | 7 | b 0 | 3 | 15½ |
| 5 | 3 | Öncül Orhan | 1386 | TUR | 7 | w 1 | 12 | b 1 | 4 | w 0 | 2 | b 0 | 13 | b 1 | 3 | 13½ |
| 6 | 9 | Bora Ömer Faruk | 1231 | TUR | 1 | b 0 | 14 | w 0 | - | - 1 | 11 | b 1 | 12 | b 1 | 3 | 13½ |
| 7 | 11 | Özkan Sühan Seza | 1180 | TUR | 5 | b 0 | 15 | w 1 | 14 | b 1 | 3 | b 0 | 4 | w 1 | 3 | 13 |
| 8 | 4 | Kaymak Hüseyİn | 1375 | TUR | 16 | b 1 | 1 | w 0 | 13 | b 1 | 12 | w 1 | 2 | b 0 | 3 | 12 |
| 9 | 8 | Ayik Sude | 1241 | TUR | 4 | b 0 | 16 | w 1 | 12 | w 0 | 10 | b 1 | 14 | w 1 | 3 | 10½ |
| 10 | 7 | Gebeş Ramazan | 1266 | TUR | 11 | w ½ | 17 | b 1 | 3 | w 0 | 9 | w 0 | 15 | b 1 | 2½ | 11 |
| 11 | 15 | Çomoğlu Abdullatif Safa | 0 | TUR | 10 | b ½ | 4 | w 0 | 15 | b 1 | 6 | w 0 | 17 | b 1 | 2½ | 9½ |
| 12 | 14 | Topçu Mustafa Onur | 0 | TUR | 17 | w 1 | 5 | w 0 | 9 | b 1 | 8 | b 0 | 6 | w 0 | 2 | 12½ |
| 13 | 13 | Demiröz Yusuf | 0 | TUR | 2 | b 0 | - | - 1 | 8 | w 0 | 17 | b 1 | 5 | w 0 | 2 | 12½ |
| 14 | 17 | Kaplan Furkan | 0 | TUR | - | - - | 6 | b 1 | 7 | w 0 | 16 | w 1 | 9 | b 0 | 2 | 11½ |
| 15 | 10 | Karakuş Adem | 1225 | TUR | 3 | w 0 | 7 | b 0 | 11 | w 0 | - | - 1 | 10 | w 0 | 1 | 12½ |
| 16 | 12 | Cabbar Salih | 0 | TUR | 8 | w 0 | 9 | b 0 | 17 | w 0 | 14 | b 0 | - | - 1 | 1 | 10 |
| 17 | 6 | Göçmen Merthan | 1268 | TUR | 12 | b 0 | 10 | w 0 | 16 | b 1 | 13 | w 0 | 11 | w 0 | 1 | 9 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Lykia Gazi Satranç Turnuvası
Küçükler
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | Puanlar | BH. | Rp |
| 1 | 13 | Ölçer Süleyman | 0 | 4 | 15½ | 1420 |
| 2 | 1 | Parlakay Ahmet Kaan | 1084 | 4 | 15½ | 1564 |
| 3 | 2 | Özkan Ahmet Ata | 1022 | 4 | 15 | 1577 |
| 4 | 10 | Yücealp Mehmet Burak | 0 | 3½ | 12 | 1473 |
| 5 | 7 | Sertbaş Mehmet Furkan | 0 | 3 | 10 | 1409 |
| 6 | 4 | Işık Mustafa | 0 | 2½ | 12½ | 1337 |
| 7 | 11 | Çetinkaya Bayram Furkan | 0 | 2½ | 10 | 1337 |
| 8 | 5 | Kontaş Eren | 0 | 2 | 13½ | 1252 |
| 9 | 12 | Çulcu Ozan Abdullah | 0 | 2 | 13½ | 1328 |
| 10 | 6 | Midilli Ege Arda | 0 | 2 | 11½ | 1400 |
| 11 | 8 | Sertkaya Erdal | 0 | 1½ | 13 | 1219 |
| 12 | 3 | Hoyrazlı Alper | 0 | 1½ | 12½ | 1251 |
| 13 | 9 | Topçu Oğuz | 0 | 1½ | 11 | 1251 |
| 14 | 14 | Ceylan Fevzi Mert | 0 | 0 | 9½ | 723 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Lykia Gazi Satranç Turnuvası
Küçükler
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Puanlar | BH. |
| 1 | 13 | Ölçer Süleyman | 0 | TUR | - | - 1 | 2 | b 0 | 8 | w 1 | 9 | b 1 | 3 | w 1 | 4 | 15½ |
| 2 | 1 | Parlakay Ahmet Kaan | 1084 | TUR | 5 | b 1 | 1 | w 1 | 3 | b 0 | 6 | w 1 | 7 | b 1 | 4 | 15½ |
| 3 | 2 | Özkan Ahmet Ata | 1022 | TUR | 11 | w 1 | 8 | b 1 | 2 | w 1 | 4 | w 1 | 1 | b 0 | 4 | 15 |
| 4 | 10 | Yücealp Mehmet Burak | 0 | TUR | 6 | b ½ | 13 | w 1 | 12 | w 1 | 3 | b 0 | 10 | w 1 | 3½ | 12 |
| 5 | 7 | Sertbaş Mehmet Furkan | 0 | TUR | 2 | w 0 | 9 | b 0 | 14 | w 1 | 8 | b 1 | 13 | w 1 | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Işık Mustafa | 0 | TUR | 4 | w ½ | 11 | b 0 | 13 | w 1 | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 2½ | 12½ |
| 7 | 11 | Çetinkaya Bayram Furkan | 0 | TUR | 8 | w 0 | 14 | b 1 | 9 | w ½ | 12 | b 1 | 2 | w 0 | 2½ | 10 |
| 8 | 5 | Kontaş Eren | 0 | TUR | 7 | b 1 | 3 | w 0 | 1 | b 0 | 5 | w 0 | 14 | b 1 | 2 | 13½ |
| 9 | 12 | Çulcu Ozan Abdullah | 0 | TUR | 10 | b 0 | 5 | w 1 | 7 | b ½ | 1 | w 0 | 11 | b ½ | 2 | 13½ |
| 10 | 6 | Midilli Ege Arda | 0 | TUR | 9 | w 1 | 12 | b 0 | 11 | - - | 11 | w 1 | 4 | b 0 | 2 | 11½ |
| 11 | 8 | Sertkaya Erdal | 0 | TUR | 3 | b 0 | 6 | w 1 | 10 | - - | 10 | b 0 | 9 | w ½ | 1½ | 13 |
| 12 | 3 | Hoyrazlı Alper | 0 | TUR | 13 | b ½ | 10 | w 1 | 4 | b 0 | 7 | w 0 | 6 | b 0 | 1½ | 12½ |
| 13 | 9 | Topçu Oğuz | 0 | TUR | 12 | w ½ | 4 | b 0 | 6 | b 0 | 14 | w 1 | 5 | b 0 | 1½ | 11 |
| 14 | 14 | Ceylan Fevzi Mert | 0 | TUR | - | - - | 7 | w 0 | 5 | b 0 | 13 | b 0 | 8 | w 0 | 0 | 9½ |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu