Kumluca Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Sonuçlandı
26/10/2008 · Kategori: Turnuva Sonuclari
Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda yapılan turnuva nefes kesici maçlara sahne oldu. Bazı kategorilerde sürpriz sonuçların yaşandığı turnuvanın sonuçları şöyledir:
Kumluca Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası
Minikler
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | Parlakay Ahmet Kaan | 1079 | TUR | 5 | 13 |
| 2 | 3 | Özkan Ahmet Ata | 1002 | TUR | 4 | 13½ |
| 3 | 2 | Kontaş Eren | 1036 | TUR | 3 | 16 |
| 9 | Midilli Ege Arda | 0 | TUR | 3 | 16 | |
| 5 | 13 | Yılmaz Adem Mücahit | 0 | TUR | 3 | 12 |
| 6 | 4 | Acar Emre | 0 | TUR | 3 | 11½ |
| 7 | 12 | Yücealp Mehmet Burak | 0 | TUR | 3 | 11 |
| 8 | 10 | Sarıkayalı Kazım Can | 0 | TUR | 2 | 15 |
| 9 | 6 | Altın Mete | 0 | TUR | 2 | 12½ |
| 10 | 7 | Aydın Şevval | 0 | TUR | 2 | 12½ |
| 11 | 8 | Hoyrazlı Alper | 0 | TUR | 2 | 9 |
| 12 | 11 | Uysal Ahmet Can | 0 | TUR | 1½ | 11 |
| 13 | 5 | Aksoy Hakan | 0 | TUR | 1½ | 9½ |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Kumluca Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası
Küçükler
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 9 | Çağlayan Ramazan | 0 | TUR | 4 | 15½ |
| 2 | 1 | Demİr İsmaİl | 1669 | TUR | 4 | 14½ |
| 3 | 2 | Yilmaz Onur | 1220 | TUR | 3½ | 11½ |
| 4 | 3 | Uysal Ömer Faruk | 1097 | TUR | 3 | 14 |
| 5 | 4 | Alp Seher | 0 | TUR | 3 | 12 |
| 6 | 6 | Kılıç Sedef | 0 | TUR | 3 | 12 |
| 7 | 11 | Şakalı Fatih Kerim | 0 | TUR | 3 | 11 |
| 8 | 5 | Demirdal Erdem Buğrahan | 0 | TUR | 2 | 14 |
| 9 | 8 | Uluşar Edanur | 0 | TUR | 2 | 11½ |
| 10 | 7 | Taylan Mert | 0 | TUR | 1½ | 12½ |
| 11 | 10 | Çobanoğlu Berkay | 0 | TUR | 1 | 9 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Kumluca Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası
Yıldızlar
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 8 | Kizilateş Emre Berkay | 1368 | TUR | 5 | 15½ |
| 2 | 4 | Şahİn Egemen | 1409 | TUR | 4 | 16½ |
| 3 | 2 | Arslan Kaan | 1539 | TUR | 4 | 15 |
| 4 | 6 | Ertuğrul Enes Malİk | 1393 | TUR | 4 | 13½ |
| 5 | 9 | Öncül Orhan | 1360 | TUR | 4 | 12½ |
| 6 | 14 | Ünal Büşra | 1259 | TUR | 3½ | 11 |
| 7 | 26 | Özkaya Zeki | 0 | TUR | 3 | 16 |
| 8 | 1 | Gebeş Mustafa | 1544 | TUR | 3 | 14½ |
| 12 | Göçmen Merthan | 1286 | TUR | 3 | 14½ | |
| 10 | 11 | Falay Alİ Burak | 1349 | TUR | 3 | 14 |
| 11 | 15 | Gebeş Ramazan | 1256 | TUR | 3 | 12½ |
| 12 | 7 | Ertuğrul Emre Raşİt | 1372 | TUR | 3 | 11 |
| 13 | 3 | Ayik Süleyman | 1421 | TUR | 2½ | 15½ |
| 14 | 16 | Ayik Sude | 1231 | TUR | 2½ | 12 |
| 15 | 5 | Yildirim Meryem | 1403 | TUR | 2½ | 9½ |
| 16 | 20 | Acar Muharrem | 0 | TUR | 2 | 14 |
| 17 | 10 | Acir Alİeren | 1351 | TUR | 2 | 12½ |
| 18 | 17 | Özkan Sühan Seza | 1196 | TUR | 2 | 11 |
| 19 | 19 | May Mehmet Can | 1094 | TUR | 2 | 10½ |
| 20 | 23 | Baydoğan Ali Melih | 0 | TUR | 2 | 9½ |
| 21 | 21 | Arıkan Halit | 0 | TUR | 2 | 9 |
| 22 | 13 | Karakuş Adem | 1280 | TUR | 2 | 8½ |
| 23 | 27 | Şenel Ali Emre | 0 | TUR | 1 | 12 |
| 24 | 18 | Ergen Cem Turan | 1145 | TUR | 1 | 12 |
| 25 | 24 | Işık Furkan Tuğrul | 0 | TUR | 1 | 11 |
| 26 | 25 | Saltan Gülcan | 0 | TUR | 1 | 11 |
| 27 | 22 | Aydeniz Alper | 0 | TUR | 0 | 13 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Kumluca Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası
Gençler ve Yetişkinler
Final sira
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | Misir Uğurkan | 1560 | TUR | 5 | 13 |
| 2 | 2 | Çankaya Yusuf | 1440 | TUR | 3½ | 15½ |
| 3 | 6 | Dadük Goncagül | 0 | TUR | 3 | 12 |
| 4 | 3 | Sevi Hİlal | 1329 | TUR | 3 | 11½ |
| 5 | 4 | Sarikeçİlİ Sİnem | 1268 | TUR | 2½ | 13½ |
| 6 | 8 | Şahin Ezgi | 0 | TUR | 2 | 10 |
| 7 | 5 | Akbaş Oğuz | 0 | TUR | 1 | 13 |
| 8 | 7 | Düngüllü Merve | 0 | TUR | 0 | 11½ |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
0 yorum yazılmıştır